| Funzioni | BASIC | BASIC | PRO | PRO | DRAWING | DRAWING | FOREST | FOREST | SURVEY | SURVEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mappatura delle nuvole di punti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Rettifica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Filtro SOR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| MLS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Registrazione della nuvola di punti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Unisci | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Trasformazione delle coordinate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Colorazione della nuvola di punti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Registrazione basata su RTK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Verifica dell'accuratezza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Analisi del profilo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Sottocampione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Cluster | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Clip By Path | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Classificazione (interno, esterno, pavimento, manuale) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Maglia triangolare (TIN, Maglia triangolare di superficie, Riempi fori) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Calcolo del volume (volume chiuso, volume delle griglie) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Clipping Box | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Linkage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Slice Plane | ✓ | ✓ | ||||||||
| Gestione del disegno | ✓ | ✓ | ||||||||
| Estrarre i contorni | ✓ | ✓ | ||||||||
| Disegno grafico (polilinea, arco, rettangolo a tre punti) | ✓ | ✓ | ||||||||
| Estrai il punto di terra | ✓ | ✓ | ||||||||
| Segmento per albero | ✓ | ✓ | ||||||||
| Calcolo della proprietà | ✓ | ✓ |
BASIC: ✓
PRO: ✓
DRAWING: ✓
FOREST: ✓
SURVEY: ✓
BASIC: ✓
PRO: ✓
DRAWING: ✓
FOREST: ✓
SURVEY: ✓
BASIC: ✓
PRO: ✓
DRAWING: ✓
FOREST: ✓
SURVEY: ✓
BASIC: ✓
PRO: ✓
DRAWING: ✓
FOREST: ✓
SURVEY: ✓
BASIC: ✓
PRO: ✓
DRAWING: ✓
FOREST: ✓
SURVEY: ✓
BASIC: ✓
PRO: ✓
DRAWING: ✓
FOREST: ✓
SURVEY: ✓
BASIC: ✓
PRO: ✓
DRAWING: ✓
FOREST: ✓
SURVEY: ✓
BASIC: ✓
PRO: ✓
DRAWING: ✓
FOREST: ✓
SURVEY: ✓
BASIC: ✓
PRO: ✓
DRAWING: ✓
FOREST: ✓
SURVEY: ✓
BASIC: ✓
PRO: ✓
DRAWING: ✓
FOREST: ✓
SURVEY: ✓
BASIC: ✓
PRO: ✓
DRAWING: ✓
FOREST: ✓
SURVEY: ✓
BASIC: ✓
PRO: ✓
DRAWING: ✓
FOREST: ✓
SURVEY: ✓
BASIC: ✓
PRO: ✓
DRAWING: ✓
FOREST: ✓
SURVEY: ✓
BASIC: ✓
PRO: ✓
DRAWING: ✓
FOREST: ✓
SURVEY: ✓
BASIC: ✓
PRO: ✓
DRAWING: ✓
FOREST: ✓
SURVEY: ✓
BASIC: ✓
PRO: ✓
DRAWING: ✓
FOREST: ✓
SURVEY: ✓
BASIC: ✓
PRO: ✓
DRAWING: ✓
FOREST: ✓
SURVEY: ✓
BASIC: ✓
PRO: ✓
DRAWING: ✓
FOREST: ✓
SURVEY: ✓
BASIC: ✓
PRO: ✓
DRAWING: ✓
FOREST: ✓
SURVEY: ✓
PRO: ✓
DRAWING: ✓
PRO: ✓
DRAWING: ✓
PRO: ✓
DRAWING: ✓
PRO: ✓
DRAWING: ✓
PRO: ✓
FOREST: ✓
PRO: ✓
FOREST: ✓
PRO: ✓
FOREST: ✓